大華蓄電池DAHUA電源銷售有限公司 DAHUA電池 型號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 端子 | 最大放電電流(A) | 最大充電電流(A) | 15m | 5m | 3m | 長 | 寬 | 高 | 總高 | DHB1245HR | 12 | 104 | 232 | 290 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 |
| 45 | 1.35 | DHB1250HR | 12 | 115 | 255 | 319 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 |
| 50 | 1.5 | DHB1250SHR | 12 | 115 | 255 | 319 | 140 | 48 | 102 | 104 | T14 |
| 50 | 1.5 | DHB1270HR | 12 | 157 | 348 | 435 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
| 70 | 2.1 | DHB1280HR | 12 | 188 | 418 | 522 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
| 80 | 2.4 | DHB1290HR | 12 | 198 | 441 | 551 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
| 90 | 2.7 | DHB12100SHR | 12 | 240 | 534 | 667 | 151 | 65 | 111 | 117 | F2 |
| 100 | 3 | DHB12120HR | 12 | 292 | 650 | 812 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 |
| 120 | 3.6 | DHB12260HR | 12 | 585 | 1299 | 1624 | 175 | 166 | 125 | 125 | F3 | X | 260 | 7.8 | DHB12-75HR | 12 | 1670 | 3712 | 4640 | 260 | 169 | 210 | 235 | F9 | T5 | 750 | 22.5 | DHB12-90HR | 12 | 2088 | 4640 | 5800 | 307 | 169 | 211 | 216 | F10 | 6T6 | 900 | 27 | DHB12-100HR | 12 | 2297 | 5104 | 6380 | 328 | 172 | 222 | 222 | F11 | T7 | 1000 | 30 | DHB12-120HR | 12 | 2714 | 6032 | 7540 | 407 | 177 | 225 | 225 | F12 | 6T6 | 1000 | 30 | DHB12-150HR | 12 | 3236 | 7092 | 8990 | 483 | 170 | 240 | 240 | F13 | 6T6 | 1000 | 30 | DHB12-200HR | 12 | 4385 | 9744 | 12180 | 522 | 240 | 219 | 240 | F14 | 6T8 | 1000 | 30
|
日韩午夜理论片 中文字幕
|